HomeNaciśnij i przekieruję Cię na stronę głównąHarvium logo
UsługiProduktyO nasKontaktRolnictwo precyzyjneWiadomościZamów raport
Naciśnij i przekieruję Cię na stronę główną - Jesteśmy dla Ciebie
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube

Usługi

  • Produkty
  • Niezależne źródło informacji
  • Rolnictwo precyzyjne

O firmie

  • O nas
  • Nasza misja

Pomocne linki

  • Kontakt
  • FAQ
  • Chat z nami na Facebooku

Informacje

  • Polityka prywatności
  • Regulamin
  • Polityka cookies

© 2026. Harvium. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wybierz i kliknij produkt.

Po wyborze produktu będziesz w stanie określić interesujące Cię szczegóły dotyczące produktu.

Nie znalazłeś produktu? Dodaj do kategorii inne.
ProduktKategoriaOstatnia cenaZmianaCena kupnaCena sprzedażyData notowania
Pszenica konsumpcyjnaSurowce846 PLN-0.12%803.70 PLN888.30 PLN7/14/2026
Żyto konsumpcyjneSurowce649 PLN0.00%616.55 PLN681.45 PLN7/14/2026
Olej rzepakowySurowce5022 PLN0.04%4770.90 PLN5273.10 PLN7/14/2026
Owies paszowySurowce560 PLN0.54%532.00 PLN588.00 PLN7/14/2026
PszenżytoSurowce723 PLN-0.28%686.85 PLN759.15 PLN7/14/2026
Ser EdamskiProdukty mleczarskie15281 PLN2.01%14516.95 PLN16045.05 PLN7/14/2026
Ser GoudaProdukty mleczarskie17676 PLN0.49%16792.20 PLN18559.80 PLN7/14/2026
Ser CheddarProdukty mleczarskie17943 PLN1.09%17045.85 PLN18840.15 PLN7/14/2026
Ser PodlaskiProdukty mleczarskie17266 PLN-2.34%16402.70 PLN18129.30 PLN7/14/2026
Ser MorskiProdukty mleczarskie17266 PLN-2.34%16402.70 PLN18129.30 PLN7/14/2026
Ser FetaProdukty mleczarskie11790 PLN-1.75%11200.50 PLN12379.50 PLN7/14/2026
Jogurt naturalnyProdukty mleczarskie6236 PLN0.87%5924.20 PLN6547.80 PLN7/14/2026
Jaja kurzeŻywiec6682 PLN0.48%6347.90 PLN7016.10 PLN7/14/2026
BurakiWarzywa1456 PLN3.26%1383.20 PLN1528.80 PLN7/14/2026
KalafiorWarzywa4332 PLN-0.41%4115.40 PLN4548.60 PLN7/14/2026
Strona 1 z 3 •Pozycje 1-15 z 41
123