HomeNaciśnij i przekieruję Cię na stronę głównąHarvium logo
HandlujUsługiProduktyO nasKontaktRolnictwo precyzyjneWiadomościZamów raport
Naciśnij i przekieruję Cię na stronę główną - Jesteśmy dla Ciebie
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube

Usługi

  • Produkty
  • Niezależne źródło informacji
  • Rolnictwo precyzyjne

O firmie

  • O nas
  • Nasza misja

Pomocne linki

  • Kontakt
  • FAQ
  • Chat z nami na Facebooku

Informacje

  • Polityka prywatności
  • Regulamin
  • Polityka cookies

© 2026. Harvium. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wybierz i kliknij produkt.

Po wyborze produktu będziesz w stanie określić interesujące Cię szczegóły dotyczące produktu.

Nie znalazłeś produktu? Dodaj do kategorii inne.
ProduktKategoriaOstatnia cenaZmianaCena kupnaCena sprzedażyData notowania
TruskawkiOwoce17000 PLN-1.45%16150.00 PLN17850.00 PLN8/26/2026
AgrestOwoce13750 PLN-2.00%13062.50 PLN14437.50 PLN8/26/2026
AnanasyOwoce9750 PLN1.30%9262.50 PLN10237.50 PLN8/26/2026
BananyOwoce5100 PLN-0.14%4845.00 PLN5355.00 PLN8/26/2026
BrzoskwinieOwoce8333 PLN0.81%7916.35 PLN8749.65 PLN8/26/2026
CytrynyOwoce7622 PLN-1.89%7240.90 PLN8003.10 PLN8/26/2026
CzereśnieOwoce20000 PLN3.90%19000.00 PLN21000.00 PLN8/26/2026
GrejpfrutyOwoce9000 PLN0.69%8550.00 PLN9450.00 PLN8/26/2026
MandarynkiOwoce9100 PLN1.11%8645.00 PLN9555.00 PLN8/26/2026
MoreleOwoce10250 PLN0.55%9737.50 PLN10762.50 PLN8/26/2026
NektarynkiOwoce7800 PLN-0.32%7410.00 PLN8190.00 PLN8/26/2026
WinogronaOwoce13720 PLN-0.30%13034.00 PLN14406.00 PLN8/26/2026
ZiemniakWarzywa1006 PLN-1.08%955.70 PLN1056.30 PLN8/26/2026
Ziemniaki młodyWarzywa1300 PLN0.00%1235.00 PLN1365.00 PLN8/26/2026
Porzeczki czerwoneOwoce14500 PLN0.35%13775.00 PLN15225.00 PLN8/26/2026
Strona 5 z 14 •Pozycje 61-75 z 197
1
...
456
...
14