HomeNaciśnij i przekieruję Cię na stronę głównąHarvium logo
HandlujUsługiProduktyO nasKontaktRolnictwo precyzyjneWiadomościZamów raport
Naciśnij i przekieruję Cię na stronę główną - Jesteśmy dla Ciebie
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube

Usługi

  • Produkty
  • Niezależne źródło informacji
  • Rolnictwo precyzyjne

O firmie

  • O nas
  • Nasza misja

Pomocne linki

  • Kontakt
  • FAQ
  • Chat z nami na Facebooku

Informacje

  • Polityka prywatności
  • Regulamin
  • Polityka cookies

© 2026. Harvium. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wybierz i kliknij produkt.

Po wyborze produktu będziesz w stanie określić interesujące Cię szczegóły dotyczące produktu.

Nie znalazłeś produktu? Dodaj do kategorii inne.
ProduktKategoriaOstatnia cenaZmianaCena kupnaCena sprzedażyData notowania
KalafiorWarzywa5650 PLN1.45%5367.50 PLN5932.50 PLN8/26/2026
KapustaWarzywa1165 PLN-1.10%1106.75 PLN1223.25 PLN8/26/2026
Kapusta młodaWarzywa3233 PLN-0.40%3071.35 PLN3394.65 PLN8/26/2026
MarchewWarzywa1450 PLN-1.56%1377.50 PLN1522.50 PLN8/26/2026
Marchew młodaWarzywa2625 PLN0.00%2493.75 PLN2756.25 PLN8/26/2026
OgórkiWarzywa3500 PLN0.00%3325.00 PLN3675.00 PLN8/26/2026
PaprykaWarzywa7930 PLN0.37%7533.50 PLN8326.50 PLN8/26/2026
PietruszkaWarzywa4437 PLN-1.05%4215.15 PLN4658.85 PLN8/26/2026
PomidoryWarzywa5263 PLN1.37%4999.85 PLN5526.15 PLN8/26/2026
PorWarzywa2166 PLN0.46%2057.70 PLN2274.30 PLN8/26/2026
RzodkiewWarzywa2105 PLN-0.14%1999.75 PLN2210.25 PLN8/26/2026
SałataWarzywa2974 PLN-0.44%2825.30 PLN3122.70 PLN8/26/2026
SelerWarzywa3200 PLN-1.96%3040.00 PLN3360.00 PLN8/26/2026
GruszkiOwoce5375 PLN0.00%5106.25 PLN5643.75 PLN8/26/2026
MalinyOwoce35000 PLN1.82%33250.00 PLN36750.00 PLN8/26/2026
Strona 4 z 14 •Pozycje 46-60 z 197
12345
...
14