HomeNaciśnij i przekieruję Cię na stronę głównąHarvium logo
HandlujUsługiProduktyO nasKontaktRolnictwo precyzyjneWiadomościZamów raport
Naciśnij i przekieruję Cię na stronę główną - Jesteśmy dla Ciebie
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube

Usługi

  • Produkty
  • Niezależne źródło informacji
  • Rolnictwo precyzyjne

O firmie

  • O nas
  • Nasza misja

Pomocne linki

  • Kontakt
  • FAQ
  • Chat z nami na Facebooku

Informacje

  • Polityka prywatności
  • Regulamin
  • Polityka cookies

© 2026. Harvium. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wybierz i kliknij produkt.

Po wyborze produktu będziesz w stanie określić interesujące Cię szczegóły dotyczące produktu.

Nie znalazłeś produktu? Dodaj do kategorii inne.
ProduktKategoriaOstatnia cenaZmianaCena kupnaCena sprzedażyData notowania
Serek granulowanyProdukty mleczarskie9770 PLN-0.03%9281.50 PLN10258.50 PLN8/26/2026
Jogurt naturalnyProdukty mleczarskie6370 PLN0.06%6051.50 PLN6688.50 PLN8/26/2026
KefirProdukty mleczarskie4360 PLN0.05%4142.00 PLN4578.00 PLN8/26/2026
ŚmietanaProdukty mleczarskie8953 PLN-0.11%8505.35 PLN9400.65 PLN8/26/2026
Jaja kurzeŻywiec5337 PLN-0.73%5070.15 PLN5603.85 PLN8/26/2026
Jaja kurze świeże SŻywiec363 PLN-0.27%344.85 PLN381.15 PLN8/26/2026
Jaja kurze świeże MŻywiec528 PLN0.00%501.60 PLN554.40 PLN8/26/2026
Jaja kurze świeże LŻywiec672 PLN0.15%638.40 PLN705.60 PLN8/26/2026
Jaja kurze świeże XLŻywiec852 PLN-0.35%809.40 PLN894.60 PLN8/26/2026
BoczniakiWarzywa24080 PLN0.56%22876.00 PLN25284.00 PLN8/26/2026
BurakiWarzywa1066 PLN-0.74%1012.70 PLN1119.30 PLN8/26/2026
Buraki młodeWarzywa3100 PLN1.84%2945.00 PLN3255.00 PLN8/26/2026
CebulaWarzywa2008 PLN0.10%1907.60 PLN2108.40 PLN8/26/2026
Cebula młodaWarzywa4666 PLN1.59%4432.70 PLN4899.30 PLN8/26/2026
CzosnekWarzywa7500 PLN0.42%7125.00 PLN7875.00 PLN8/26/2026
Strona 3 z 14 •Pozycje 31-45 z 197
12345
...
14