HomeNaciśnij i przekieruję Cię na stronę głównąHarvium logo
UsługiProduktyO nasKontaktRolnictwo precyzyjneWiadomościZamów raport
Naciśnij i przekieruję Cię na stronę główną - Jesteśmy dla Ciebie
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube

Usługi

  • Produkty
  • Niezależne źródło informacji
  • Rolnictwo precyzyjne

O firmie

  • O nas
  • Nasza misja

Pomocne linki

  • Kontakt
  • FAQ
  • Chat z nami na Facebooku

Informacje

  • Polityka prywatności
  • Regulamin
  • Polityka cookies

© 2026. Harvium. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wybierz i kliknij produkt.

Po wyborze produktu będziesz w stanie określić interesujące Cię szczegóły dotyczące produktu.

Nie znalazłeś produktu? Dodaj do kategorii inne.
ProduktKategoriaOstatnia cenaZmianaCena kupnaCena sprzedażyData notowania
Żyto konsumpcyjneSurowce649 PLN0.00%616.55 PLN681.45 PLN7/14/2026
Żyto paszoweSurowce628 PLN0.16%596.60 PLN659.40 PLN7/14/2026
Ser MozzarellaProdukty mleczarskie18960 PLN-1.46%18012.00 PLN19908.00 PLN7/14/2026
Jogurt naturalnyProdukty mleczarskie6236 PLN0.87%5924.20 PLN6547.80 PLN7/14/2026
Jaja kurzeŻywiec6682 PLN0.48%6347.90 PLN7016.10 PLN7/14/2026
BurakiWarzywa1456 PLN3.26%1383.20 PLN1528.80 PLN7/14/2026
ZiemniakWarzywa1033 PLN-3.19%981.35 PLN1084.65 PLN7/14/2026
Jabłka JonagoredOwoce3534 PLN-3.57%3357.30 PLN3710.70 PLN7/14/2026
Jabłka LigolOwoce3134 PLN4.19%2977.30 PLN3290.70 PLN7/14/2026
Jabłka PaularedOwoce4580 PLN-0.43%4351.00 PLN4809.00 PLN7/14/2026
Mąka pszenna detalicznaProdukty roślinne2004 PLN0.30%1903.80 PLN2104.20 PLN7/14/2026
Schab środkowy z kościąŻywiec13139 PLN0.54%12482.05 PLN13795.95 PLN7/14/2026
Szynka gotowanaŻywiec25238 PLN0.20%23976.10 PLN26499.90 PLN7/14/2026
Mięso mielone wieprzoweŻywiec12495 PLN0.86%11870.25 PLN13119.75 PLN7/14/2026
IndyczkiŻywiec10081 PLN0.44%9576.95 PLN10585.05 PLN7/14/2026
Strona 1 z 3 •Pozycje 1-15 z 32
123