HomeNaciśnij i przekieruję Cię na stronę głównąHarvium logo
HandlujUsługiProduktyO nasKontaktRolnictwo precyzyjneWiadomościZamów raport
Naciśnij i przekieruję Cię na stronę główną - Jesteśmy dla Ciebie
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube

Usługi

  • Produkty
  • Niezależne źródło informacji
  • Rolnictwo precyzyjne

O firmie

  • O nas
  • Nasza misja

Pomocne linki

  • Kontakt
  • FAQ
  • Chat z nami na Facebooku

Informacje

  • Polityka prywatności
  • Regulamin
  • Polityka cookies

© 2026. Harvium. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wybierz i kliknij produkt.

Po wyborze produktu będziesz w stanie określić interesujące Cię szczegóły dotyczące produktu.

Nie znalazłeś produktu? Dodaj do kategorii inne.
ProduktKategoriaOstatnia cenaZmianaCena kupnaCena sprzedażyData notowania
Pszenica konsumpcyjnaSurowce855 PLN0.23%812.25 PLN897.75 PLN8/26/2026
Pszenica paszowaSurowce811 PLN0.12%770.45 PLN851.55 PLN8/26/2026
Żyto konsumpcyjneSurowce630 PLN0.16%598.50 PLN661.50 PLN8/26/2026
Żyto paszoweSurowce621 PLN-1.27%589.95 PLN652.05 PLN8/26/2026
Jęczmień konsumpcyjnySurowce679 PLN0.15%645.05 PLN712.95 PLN8/26/2026
Jęczmień paszowySurowce710 PLN0.42%674.50 PLN745.50 PLN8/26/2026
Jęczmień browarnianySurowce774 PLN0.65%735.30 PLN812.70 PLN8/26/2026
Nasiona rzepakuSurowce2264 PLN-0.18%2150.80 PLN2377.20 PLN8/26/2026
Olej rzepakowySurowce5194 PLN0.12%4934.30 PLN5453.70 PLN8/26/2026
Śruta rzepakowaSurowce990 PLN-0.50%940.50 PLN1039.50 PLN8/26/2026
Owies paszowySurowce537 PLN-0.19%510.15 PLN563.85 PLN8/26/2026
PszenżytoSurowce725 PLN0.14%688.75 PLN761.25 PLN8/26/2026
Pszenżyto paszoweSurowce716 PLN0.28%680.20 PLN751.80 PLN8/26/2026
Kukurydza paszowa mokraSurowce720 PLN0.00%684.00 PLN756.00 PLN8/26/2026
Kukurydza paszowa suchaSurowce942 PLN0.43%894.90 PLN989.10 PLN8/26/2026
Strona 1 z 14 •Pozycje 1-15 z 197
12345
...
14