HomeNaciśnij i przekieruję Cię na stronę głównąHarvium logo
UsługiProduktyO nasKontaktRolnictwo precyzyjneWiadomościZamów raport
Naciśnij i przekieruję Cię na stronę główną - Jesteśmy dla Ciebie
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube

Usługi

  • Produkty
  • Niezależne źródło informacji
  • Rolnictwo precyzyjne

O firmie

  • O nas
  • Nasza misja

Pomocne linki

  • Kontakt
  • FAQ
  • Chat z nami na Facebooku

Informacje

  • Polityka prywatności
  • Regulamin
  • Polityka cookies

© 2026. Harvium. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wybierz i kliknij produkt.

Po wyborze produktu będziesz w stanie określić interesujące Cię szczegóły dotyczące produktu.

Nie znalazłeś produktu? Dodaj do kategorii inne.
ProduktKategoriaOstatnia cenaZmianaCena kupnaCena sprzedażyData notowania
Mąka pszenna piekarniczaProdukty roślinne1107 PLN0.18%1051.65 PLN1162.35 PLN7/14/2026
Schab środkowy bez kościŻywiec12407 PLN0.57%11786.65 PLN13027.35 PLN7/14/2026
Boczek z kościąŻywiec9075 PLN-0.22%8621.25 PLN9528.75 PLN7/14/2026
Kaczki typu brojlerŻywiec6725 PLN0.03%6388.75 PLN7061.25 PLN7/14/2026
Tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyjŻywiec11131 PLN-0.05%10574.45 PLN11687.55 PLN7/14/2026
Tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjamiŻywiec9151 PLN0.98%8693.45 PLN9608.55 PLN7/14/2026
Skrzydła z indykaŻywiec11908 PLN0.90%11312.60 PLN12503.40 PLN7/14/2026
Mąka sojowaIndeks317.3 USD0.03%301.44 USD333.17 USD7/14/2026
MiedźIndeks636.55 USD1.35%604.72 USD668.38 USD7/14/2026
Żywe bydłoIndeks231.575 USD-1.34%220.00 USD243.15 USD7/14/2026
KsylitolProdukty roślinne4600 EUR0.00%4370.00 EUR4830.00 EUR7/14/2026
Fosforan jednowapniowyZwiązki chemiczne1015 EUR-3.33%964.25 EUR1065.75 EUR7/14/2026
Kwas Askorbinowy/Witamina C/E300Związki chemiczne2449 EUR-0.04%2326.55 EUR2571.45 EUR7/14/2026
MetioninaZwiązki chemiczne2987 EUR-3.65%2837.65 EUR3136.35 EUR7/14/2026
Ser Edam 30%Produkty mleczarskie3450 EUR0.00%3277.50 EUR3622.50 EUR7/14/2026
Strona 2 z 3 •Pozycje 16-30 z 33
123