HomeNaciśnij i przekieruję Cię na stronę głównąHarvium logo
HandlujUsługiProduktyO nasKontaktRolnictwo precyzyjneWiadomościZamów raport
Naciśnij i przekieruję Cię na stronę główną - Jesteśmy dla Ciebie
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube

Usługi

  • Produkty
  • Niezależne źródło informacji
  • Rolnictwo precyzyjne

O firmie

  • O nas
  • Nasza misja

Pomocne linki

  • Kontakt
  • FAQ
  • Chat z nami na Facebooku

Informacje

  • Polityka prywatności
  • Regulamin
  • Polityka cookies

© 2026. Harvium. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wybierz i kliknij produkt.

Po wyborze produktu będziesz w stanie określić interesujące Cię szczegóły dotyczące produktu.

Nie znalazłeś produktu? Dodaj do kategorii inne.
ProduktKategoriaOstatnia cenaZmianaCena kupnaCena sprzedażyData notowania
Wątroby z kurczakaŻywiec2937 PLN-2.10%2790.15 PLN3083.85 PLN8/26/2026
Wątroby z indykaŻywiec8422 PLN-0.40%8000.90 PLN8843.10 PLN8/26/2026
Gaz ziemnyIndeks2.887 USD4.22%2.74 USD3.03 USD8/26/2026
Ropa WTIIndeks82.76 USD0.49%78.62 USD86.90 USD8/26/2026
Ropa BrentIndeks88.68 USD0.11%84.25 USD93.11 USD8/26/2026
Olej OpałowyIndeks430.2 USD1.37%408.69 USD451.71 USD8/26/2026
KukurydzaIndeks514 USD2.70%488.30 USD539.70 USD8/26/2026
SojaIndeks1246 USD1.47%1183.70 USD1308.30 USD8/26/2026
Pszenica ChicagoIndeks728 USD6.20%691.60 USD764.40 USD8/26/2026
Olej sojowyIndeks67.15 USD-0.55%63.79 USD70.51 USD8/26/2026
Mąka sojowaIndeks326.3 USD1.87%309.99 USD342.62 USD8/26/2026
Pszenica HRWIndeks792 USD4.97%752.40 USD831.60 USD8/26/2026
WęgielIndeks138.4 USD0.00%131.48 USD145.32 USD8/26/2026
MiedźIndeks670.25 USD-1.66%636.74 USD703.76 USD8/26/2026
AluminiumIndeks3235.68 USD0.00%3073.90 USD3397.46 USD8/26/2026
Strona 9 z 14 •Pozycje 121-135 z 197
1
...
8910
...
14