HomeNaciśnij i przekieruję Cię na stronę głównąHarvium logo
HandlujUsługiProduktyO nasKontaktRolnictwo precyzyjneWiadomościZamów raport
Naciśnij i przekieruję Cię na stronę główną - Jesteśmy dla Ciebie
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube

Usługi

  • Produkty
  • Niezależne źródło informacji
  • Rolnictwo precyzyjne

O firmie

  • O nas
  • Nasza misja

Pomocne linki

  • Kontakt
  • FAQ
  • Chat z nami na Facebooku

Informacje

  • Polityka prywatności
  • Regulamin
  • Polityka cookies

© 2026. Harvium. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wybierz i kliknij produkt.

Po wyborze produktu będziesz w stanie określić interesujące Cię szczegóły dotyczące produktu.

Nie znalazłeś produktu? Dodaj do kategorii inne.
ProduktKategoriaOstatnia cenaZmianaCena kupnaCena sprzedażyData notowania
CynkIndeks3944.83 USD0.00%3747.59 USD4142.07 USD8/26/2026
NikielIndeks16907.93 USD0.00%16062.53 USD17753.33 USD8/26/2026
ZłotoIndeks4593.1 USD-1.03%4363.44 USD4822.76 USD8/26/2026
SrebroIndeks68.025 USD-0.96%64.62 USD71.43 USD8/26/2026
CukierIndeks17.62 USD2.03%16.74 USD18.50 USD8/26/2026
Kawa ArabicaIndeks356.65 USD-3.97%338.82 USD374.48 USD8/26/2026
BawełnaIndeks87.16 USD0.09%82.80 USD91.52 USD8/26/2026
Żywe bydłoIndeks210.05 USD-0.43%199.55 USD220.55 USD8/26/2026
Trzoda chlewnaIndeks80.3 USD-0.19%76.28 USD84.31 USD8/26/2026
PlatynaIndeks1860 USD0.30%1767.00 USD1953.00 USD8/26/2026
Olej napędowyIndeks1242.5 USD0.00%1180.38 USD1304.63 USD8/26/2026
RyżIndeks14.815 USD2.95%14.07 USD15.56 USD8/26/2026
Bezwodny tłuszcz mlecznyIndeks5960 USD-2.13%5662.00 USD6258.00 USD8/26/2026
Cheddar indexIndeks334.78 USD0.00%318.04 USD351.52 USD8/26/2026
Cheddar EUIndeks1510 USD-1.15%1434.50 USD1585.50 USD8/26/2026
Strona 10 z 14 •Pozycje 136-150 z 197
1
...
91011
...
14